書卷不一定走皮膚科,底下這些10年前台大醫學系的書卷人物,現在大都不是皮膚科醫師,只能說如果書卷想走,路比較平吧
(書卷獎第一名狀元塗成紅色,不是都皮膚科)
http://www.ptt.cc/man/ck49th324/D70E/M.923011975.A.html
國立台灣大學86學年度第2學期 學業成績優良學生名單
院別 系 所 年級 學 號 姓 名 成 績 人數
======== ============ = ========= ============
1 B86401002 林志駿 92.00 130 台大神經科
------------------------------------------------------------------------------
B86401022 郭昇翰 91.59 130
------------------------------------------------------------------------------
B86401035 蔡佩霖 91.44 130
------------------------------------------------------------------------------
B86401006 褚柏松 91.35 130
------------------------------------------------------------------------------
B86401015 林鍵皓 91.30 130
------------------------------------------------------------------------------
B86401003 邵幼雲 91.23 130
------------------------------------------------------------------------------
B86401091 楊于萱 91.22 130
------------------------------------------------------------------------------
2 B85401120 王修含 94.35 135 台大皮膚科
------------------------------------------------------------------------------
B85401036 陳建鈞 93.44 135
------------------------------------------------------------------------------
B85401002 黃俊傑 92.90 135
------------------------------------------------------------------------------
B85401012 陳彥廷 92.17 135
------------------------------------------------------------------------------
B85401008 王道仁 91.65 135
------------------------------------------------------------------------------
B85401014 蘇亦昌 91.11 135
------------------------------------------------------------------------------
B85401028 呂柏萱 91.05 135 馬偕皮膚科
------------------------------------------------------------------------------
3 B84401024 賴孟泉 93.32 131 台大精神科
------------------------------------------------------------------------------
B84401011 劉妍君 92.47 131
------------------------------------------------------------------------------
B84401027 楊典諭 91.64 131
------------------------------------------------------------------------------
B84401022 楊志偉 90.59 131
------------------------------------------------------------------------------
B84401018 羅一鈞 89.85 131
------------------------------------------------------------------------------
B84401023 彭偉倫 89.42 131
------------------------------------------------------------------------------
B84401032 何鈞軒 89.33 131 台大皮膚科
------------------------------------------------------------------------------
4 B83401012 李華恩 89.95 128 長庚皮膚科
------------------------------------------------------------------------------
B83401130 楊 嶺 89.89 128
------------------------------------------------------------------------------
B83401131 羅志賢 89.75 128
------------------------------------------------------------------------------
B83401046 林靜嫻 89.65 128
------------------------------------------------------------------------------
B83401015 陳俊安 89.63 128
------------------------------------------------------------------------------
B83401029 邱政偉 89.08 128 台大皮膚科
------------------------------------------------------------------------------
B83401118 黃泰中 89.06 128
------------------------------------------------------------------------------
5 B82401029 劉偉倫 91.00 134 台大內科
------------------------------------------------------------------------------
B82401133 唐豪悅 90.57 134 台大皮膚科
------------------------------------------------------------------------------
B82401057 呂明錡 90.41 134
------------------------------------------------------------------------------
B82401103 洪依利 89.86 134
------------------------------------------------------------------------------
B82401010 盤松青 89.38 134
------------------------------------------------------------------------------
B82401055 楊如燁 89.38 134
------------------------------------------------------------------------------
B82401026 王守仁 89.19 134
------------------------------------------------------------------------------
6 B81401088 洪崇烈 92.80 131 馬偕內科
------------------------------------------------------------------------------
B81401108 廖嘉賓 90.60 131 高榮皮膚科
------------------------------------------------------------------------------
B81401007 蔡丰喬 90.48 131
------------------------------------------------------------------------------
B81401106 施偉勛 90.16 131
------------------------------------------------------------------------------
B81401039 廖俊厚 90.05 131
------------------------------------------------------------------------------
B81401016 鄭乃禎 89.50 131
------------------------------------------------------------------------------
B81401132 鍾偉瑋 89.42 131
------------------------------------------------------------------------------
追蹤6個書卷獎第一名的醫師科別:皮膚科醫生2位,內科醫生2位,神經科和精神科各1位.
B86401002 林志駿 92.00 130 台大神經科
B85401120 王修含 94.35 135 台大皮膚科
B84401024 賴孟泉 93.32 131 台大精神科
B83401012 李華恩 89.95 128 長庚皮膚科
B82401029 劉偉倫 91.00 134 台大胸腔內科
B81401088 洪崇烈 92.80 131 馬偕心臟內科
追蹤全部42個書卷獎的醫師科別:也只有7個皮膚科醫生,比例7/42
王修含,呂柏萱,何鈞軒,李華恩,邱政偉,唐豪悅,廖嘉賓
這些皮膚科醫生有的在皮膚科診所和在醫美診所,有的留在教學醫院,不是每個書卷都走學術
所以書卷不一定走皮膚科,書卷也不一定走學術,10年前台大醫學系的書卷人物,現在大都不是皮膚科醫師